Jumat, 19 November 2010

Berikut harga produk eSBDC SMSx, harga memang sedikit lebih mahal dari produk MASTER DERY CELL, akan tetapi kami menjamin kelancaran transaksi.!


Daftar harga Dasar eSBDC Produk SMSx 
Operator Produk Kode Voucher
Nilai Voucher
Harga eSBDC
Masa Aktif
Masa Tenggang

MENTARI
REGULER
M5 5.000 5.400 7 hari 37 hari
M10 10.000 10.400 7 hari 37 hari
M25 25.000 25.200 30 hari 37 hari
M50 50.000 49.750 30 hari 37 hari
M100 100.000 98.500 60 hari 37 hari
MENTARI
SMS
MS5 5.000 5.400 7 hari 37 hari
MS10 10.000 10.400 7 hari 37 hari
MS25 25.000 25.200 30 hari 37 hari
MENTARI GPRS MG5 5.000 5.400 7 hari 37 hari
IM3
REGULER
I5 5.000 5.400 7 hari 40 hari
I10 10.000 10.400 15 hari 40 hari
I25 25.000 25.200 35 hari 40 hari
I50 50.000 49.750 45 hari 40 hari
I100 100.000 98.500 60 hari 40 hari
IM3
SMS
IS5 5.000 5.400 7 hari 40 hari
IS10 10.000 10.400 7 hari 40 hari
IS25 25.000 25.200 30 hari 40 hari
IM3 GPRS IG5 5.000 5.400 7 hari 40 hari
SIMPATI
REGULER
S5 5.000
5.600
7 hari 30 hari
S10 10.000 10.600 7 hari 30 hari
S15 15.000 15.950 7 hari 30 hari
S20
20.000
20.400 15 hari 30 hari
S25
25.000
25.350
20 hari 30 hari
S50
50.000
49.550
30 hari 30 hari
S100
100.000
98.300 60 hari 30 hari
AS
REGULER
A5
5.000
5.600
7 hari 30 hari
A10
10.000
10.600 7 hari 30 hari
A15
15.000
15.950 7 hari 30 hari
A20
25.000
20.400 15 hari 30 hari
A25
25.000
25.350
20 hari 30 hari
A50
50.000
49.550
30 hari 30 hari
A100
100.000
98.300 60 hari 30 hari
R
E
G
U
L
E
R
XR5 5.000 5.600 15 hari 30 hari
XR10 10.000 10.500 25 hari 30 hari
XR25 25.000 25.225 35 hari 30 hari
XR50 50.000 49.850 45 hari 30 hari
XR100 100.000 99.100 90 hari 30 hari
XR200 200.000 - 120 hari 30 hari
XTRA XX10 10.000 5.600 5 hari 30 hari
XX50 50.000 49.600 15 hari 30 hari
XX100 100.000 99.600 30 hari 30 hari
Alternatif XRA5 5.000 5.600 15 hari 30 hari
XRA10 10.000 49.900 25 hari 30 hari
XXA10 10.000 99.600 5 hari 30 hari
THREE T1 1.000 1.350 1 hari 0 hari
T5 5.000 5.250 1 hari 0 hari
T10 10.000 10.100 10 hari 30 hari
T20 20.000 19.800 15 hari 30 hari
T30 30.000 29.150 30 hari 30 hari
T40 40.000 39.200 30 hari 30 hari
T50 50.000 48.700 30 hari 30 hari
T75 75.000 73.000 45 hari 30 hari
T100 100.000 95.700 60 hari 30 hari
T150 150.000 145.600 100 hari 30 hari
AXIS N5 5.000
5.175
7 hari 90 hari
N10 10.000
9.975
15 hari 90 hari
N20 20.000
19.600
30 hari 90 hari
N25 25.000
24.475
30 hari 90 hari
N50 50.000
48.200
60 hari 90 hari
N100 100.000
95.700
90 hari 90 hari
FLEXI F5 5.000 5.200 15 hari 30 hari
F10 10.000 10.000 15 hari 30 hari
F20 20.000 19.600 15 hari 30 hari
F50 50.000 48.350 60 hari 30 hari
F100 100.000 96.100 90 hari 30 hari
F150 150.000 143.850 120 hari 30 hari
F250 250.000 240.100 150 hari 30 hari
ESIA E1 1.000 1.400 1 hari 30 hari
E5 5.000 5.350 15 hari 30 hari
E10 10.000 10.300 15 hari 30 hari
E15 15.000 15.275 15 hari 30 hari
E20 20.000 20.200 15 hari 30 hari
E25 25.000 25.000 45 hari 30 hari
E50 50.000 48.850 60 hari 30 hari
E100 100.000 96.000 90 hari 30 hari
FREN R5 5.000 5.275 7 hari 30 hari
R10 10.000 10.050 15 hari 30 hari
R20 20.000 19.750 30 hari 30 hari
R25 25.000 24.450 35 hari 30 hari
R50 50.000 48.200 45 hari 30 hari
R100 100.000 95.700 60 hari 30 hari
R150 150.000 143.200 120 hari 30 hari
HEPI H5 5.000 5.275 7 hari 30 hari
H10 10.000 10.050 15 hari 30 hari
H20 20.000 19.750 30 hari 30 hari
H25 25.000 24.450 35 hari 30 hari
H50 50.000 48.200 50 hari 30 hari
H100 100.000 95.700 75 hari 30 hari
H150 150.000 143.200 120 hari 30 hari
STARONE O5 5.000 5.400 7 hari 90 hari
O10 10.000 10.400 15 hari 90 hari
O20 20.000 20.400 30 hari 90 hari
O50 50.000 49.750 60 hari 90 hari
O100 100.000 98.500 90 hari 90 hari
SMART Y5 5.000 5.200 7 hari 90 hari
Y10 10.000 10.050 15 hari 90 hari
Y20 20.000 19.700 30 hari 90 hari
Y50 50.000 48.700 45 hari 90 hari
Y100 100.000 97.500 60 hari 90 hari
Y200 200.000 194.700 90 hari 90 hari
CERIA C5 5.000 5.075 15 hari 60 hari
C10 10.000 9.740. 20 hari 60 hari
C20 20.000 19.100. 30 hari 60 hari
C50 50.000 47.100. 40 hari 60 hari
C100 100.000 93.600. 60 hari 60 hari


Update Harga Terakhir pada tanggal: 10-Feb-2011.
 Harga sewaktu-waktu dapat berubah.